Horrido zusammen,
für unsere amtierenden Majestäten, Andreas Schulze zur Hörst und Niclas Harmeyer, endet das Jahr super erfolgreich! 2 Wochen nach dem Gewinn des Altkreispokals konnte die Schießgruppe rund um Leonard Steinhoff einen weiteren Erfolg und somit die Lorbeeren für das erfolgreiche Training in den vergangenen Monaten einsammeln. Unsere beiden Majestäten konnten sich am vergangenen Samstag, 02.11.2024, im Wettbewerb um den Stadtkaiserpokal durchsetzen!
Dabei war der Wettstreit bei den Altschützen kaum an Spannung zu überbieten. Gleich zweimal musste Andreas Schulze zur Hörst ins Stechen, um sich den Titel Stadtkaiser 2024 zu sichern.
Position | Majestät / Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Stechen 1 | Stechen 2 |
1. | Andreas Schulze zur Hörst / Werse Schützenverein | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 45 | 42 | 44 |
2. | Tobias Martin / Schützengilde St. Sebastian | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 45 | 42 | 43 |
3. | Sebastian Ingenhorst / Schützenverein Unterberg | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 44 | ||
4. | Kevin Reimann / Schützenverein Vellern | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 42 | ||
5. | Björn Höttler / Schützenverein Roland | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 42 | ||
6. | Frank Rößler / Schützengilde Sandkuhle | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | 40 | ||
7. | Steffen Mende / Hubertus Schützengilde | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 40 | ||
8. | Alexandra Winkler-Ventre / Bürgerschützen Neubeckum | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 32 | ||
9. | Cornelius Schmidt / Bürgerschützen Beckum | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 | 26 | ||
10. | Andreas Kiemann / Schützenverein Norden | 0 |
Bei den Jungschützen war die nervliche Anspannung deutlich geringer. Ohne Stechen standen nach einem Durchlauf alle Platzierungen, und somit Niclas Harmeyer als Sieger fest!
Position | Majestät / Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
1. | Niclas Harmeyer / Werse Schützenverein | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 45 |
2. | Moritz Martin / Schützengilde St. Sebastian | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 43 |
3. | Justin Hermböding / Schützengilde Sandkuhle | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 42 |
4. | Lukas Speith / Schützenverein Roland | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 41 |
5. | Sven Lüdeke / Schützenverein Unterberg | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 40 |
6. | Louis Fuest / Schützenverein Vellern | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 39 |
7. | Robin Brune / Hbertus Schützengilde | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 38 |
8. | Katja Kottenstedte / Bügerschützen Neubeckum | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 37 |
9. | Justus Kösters / Bürgerschützen Beckum | 7 | 3 | 8 | 8 | 10 | 36 |
10. | Alia Gerwert / Schützenverein Norden | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 27 |
Wir gratulieren unseren Majestäten zu diesem tollen Erfolg mit einem dreifachen Horrido!!