Am vergangenen Samstag, dem 04.10.2025, war der Werse Schützenverein Ausrichter des Altkreispokals, welcher am Schießstand auf dem Harberg in Neubeckum ausgetragen wurde.
Insgesamt konnten über 50 Schützen von 13 Vereinen begrüßt werden! Dabei konnte sich der Werse Schützenverein den 2. Platz in der Mannschaftswertung sichern (alle weiteren Ergebnisse finden sich weiter unten).
Mannschaftswertung:
Verein | Ringe | Platzierung |
St. Margarethen Wadersloh | 184 | 1 |
Werse Schützenverein | 180 | 2 |
Schützenverein Unterberg | 178 | 3 |
SG Sandkuhle | 177 | 4 |
SV Vorhelm | 177 | 5 |
LSV Ahmenhorst | 175 | 6 |
SG Oelde | 171 | 7 |
SV Bad Wald-Liesborn | 169 | 8 |
SV Lippborg | 168 | 9 |
SV Lemkerberg-Lemkerholz | 163 | 10 |
SV Liesborn | 158 | 11 |
Wadersloh-Geist | 156 | 12 |
SV Stromberg | 140 | 13 |
Einzelwertung: